Духовой шкаф
De Dietrich DOR4747W
Комбинированный духовой шкаф с паром De Dietrich DOR4747W объемом 73 л оснащен современным TFT-дисплеем 4,3 дюйма и предлагает 24 режима приготовления, включая технологии 100% пара (29 рецептов), комбинированного пара (31 рецепт), низкотемпературного приготовления (17 блюд) и функцию «Хрустящая корочка». Автоматическая «Кулинарная книга» с 53 рецептами обеспечивает профессиональные результаты, а пиролитическая очистка упрощает уход. Телескопические направляющие, шесть уровней размещения аксессуаров и четырехслойная дверца с плавным закрыванием гарантируют удобство и безопасность. Энергоэффективность класса А+ и запатентованная паровая система сохраняют питательные вещества продуктов, делая эту модель идеальным решением для современной кухни.
- Пароконвектомат объем на 73 литра;
- Цветной TFT-дисплей;
- Комбинированный пар;
- Пиролитическая очистка;
- 24 режима приготовления;
- Ai Кулинарный гид: 53 рецепта;
- Ai Низкая температура: 17 рецептов;
- Ai комбинированное приготовление на пару: 31 рецепт;
- Ai 100 % приготовление на пару: 29 рецептов;
- Ai sous-vide приготовление: 5 рецептов;
- Программа Сушки;
- Программа Шаббат;
- Телескопические направляющие, полное выдвижение;
- Холодная дверь: 4 стекла;
- Закрытие двери: Soft Close;
- 3 режима пиролиза: Pyro Express / Pyro Auto / Pyro 2 ч.;
- 6 уровней для приготовления;
- Наполнение: 2 решетки, 2 полурешетки, 1 эмалированный противень 45 мм, 1 противень из нержавеющей стали, 1 перфорированный противень 20 мм, 1 противень 8 мм;
- Класс энергоэффективности A+;
Дизайн
| Дизайн | Фасад из белого стекла, дизайн-линейка Eternal White |
|---|---|
| Коллекция | Philharmonie (Eternal White) |
| Цвет | Белый |
Управление
| Таймер | таймер электронный, с отключением |
|---|---|
| Дисплей | Цветной TFT-дисплей 4.3" |
| Тип управления | Поворотный регулятор |
| Тип управления | Сенсорные кнопки |
Индикация и оповещение
| Индикация включения | Есть |
|---|---|
| Индикация отсутствия воды в резервуаре | Есть |
| Индикация работы таймера | Есть |
| Индикация режима | Есть |
| Индикация температуры | Есть |
Основные параметры
| Размер духовки | Стандартный |
|---|---|
| Функция СВЧ | Нет |
| Мощность гриля, (Вт) | 2100 |
| Количество режимов | 24 |
| Количество автоматических программ | 135 |
| Температурный диапазон | 30-275 |
| Термощуп для мяса | нет |
| Вертел | нет |
| Объем резервуара для воды | 1000 мл. |
| Плавное закрывание дверцы | Да |
| Направляющие | навесные + телескопические на 1 уровне (полное выдвижение) |
| Гриль | Есть |
| Поверхность рабочей камеры | Эмаль |
| Количество ламп | 1 |
| Освещение | Галогенное освещение |
| Внутренняя дверца | Съемное стекло |
| Кулинарная книга | 53 рецепта |
| Количество уровней приготовления блюд | 6 |
| Дверца | 4 стекла у дверцы |
| Полезный объем рабочей камеры | 73 л. |
| Тип очистки | Пиролитическая очистка |
| Тип духового шкафа | Электрическая |
| Функция пар | Есть |
| Страна производитель | Франция |
Конструкции и технологии
| Рекомендация высоты противня | Есть |
|---|---|
| Рекомендация температуры | Есть |
| Система "Ai Talent Combi Steam" | Есть |
| Система "SoftClose" | Есть |
| Система охлаждения | Есть |
Режимы духового шкафа
| Автоматические программы | Есть |
|---|---|
| Режим "100 % пар" | Есть |
| Режим "Air Fry" (Интенсивное запекание) | Есть |
| Режим "Eco" | Есть |
| Режим "Sous-vide" | Есть |
| Режим "Верхний нагрев + Нижний нагрев + Пар" | Есть |
| Режим "Верхний нагрев + Нижний нагрев" | Есть |
| Режим "Гриль + Конвекция + Пар" | Есть |
| Режим "Гриль + Конвекция" | Есть |
| Режим "Гриль" | Есть |
| Режим "Комбинированное приготовление на пару" | Есть |
| Режим "Комбинированное приготовление" | Есть |
| Режим "Конвекционный нагрев" | Есть |
| Режим "Конвекция с паром" | Есть |
| Режим "Нижний нагрев + Конвекция" | Есть |
| Режим "Низкотемпературное приготовление" | Есть |
| Режим "Поддержание готового блюда тёплым" | Есть |
| Режим "Размораживание" | Есть |
| Режим "Расстойка теста" | Есть |
| Режим "Регенерация" | Есть |
| Режим "Сушка"/Дегидратация | Есть |
| Режим "Шаббат" | Есть |
Безопасность
| Автоматическое аварийное отключение | Есть |
|---|---|
| Блокировка панели управления / блокировка от детей | Есть |
Размеры
| Размеры в упаковке В х Ш х Г | 67/64/66 см. |
|---|---|
| Размеры для встраивания В х Ш х Г | 585/560/550 |
| Высота, см | 59.2 |
| Ширина, см | 59.2 |
| Глубина, см | 60.9 |
Технические характеристики
| Потребляемая мощность | 3385 |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Предохранитель | 16 |
| Напряжение, В | 220 - 240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Длинна кабеля в комплекте | 115 см. |
| Вес брутто, (кг) | 45 |
| Вес нетто, (кг) | 43.7 |